Fastgørelsesafstande
Aflæs i tabellen, hvilke fastgørelsesafstande der skal bruges ved mekanisk fastgørelse til træ. Kontakt altid Rockpanel ved afvigende forhold.
- Rockpanel Durable 8 mm - 2 spænd / 3 befæstigelser
- Rockpanel Durable 8 mm - 1 spænd / 2 befæstigelser
- Rockpanel Durable 6 mm - 2 spænd / 3 befæstigelser
- Rockpanel Durable 6 mm - 1 spænd / 2 befæstigelser
- Rockpanel Lines²
Monteringsvejledning og generelle bemærkninger
Hvis tabellen ikke viser fastgørelsesafstanden, er den specifikke kombination af spænd, pladetype, tykkelse osv. ikke mulig. Kontakt Rockpanel for specifik vejledning som bygninger med en højde > 10 m, også bygninger med utraditionel form eller hvis bygningen er beliggende i en mere positiv terrænkategori under 25 km fra kysten.
Rockpanel Durable 8 mm - 2 spænd / 3 befæstigelser
![]() | ar1 = 15 mm ar2 = 50 mm Befæstigelsestype: - Rockpanel skruer - Rockpanel søm 2,7/2,9x32 mm ar = Kant understøtning am = Mellem understøtning Monteringsvejledning og generelle bemærkninger |
Rockpanel 8 mm Durable
| Indland | Kystlinje | |||||
| Terr. kat. | I | II | III | IV | I | |
| b | am (ar) mm | |||||
| Skruer | 600 mm | - | - | 440 (600) | 600 (600) | - |
| 500 mm | 325 (490) | 380 (575) | 525 (600) | 600 (600) | 225 (360) | |
| 400 mm | 405 (565) | 475 (590) | 600 (600) | 600 (600) | 295 (450) | |
| Ringsøm | 600 mm | - | - | 220 (400) | 325 (400) | 120 (390) |
| 500 mm | 250 (a) | 295 (230) | 390 (305) | 320 (250) | 495 (390) | |
| 400 mm | 225 (-) | 260 (-) | 330 (260) | 285 (225) | 420 (330) | |
| Aluminiums- nitte | 600 mm | 295 (230) | 360 (285) | 390 (305) | 370 (290) | 495 (390) |
| 500 mm | 250 (a) | 295 (230) | 390 (305) | 320 (250) | 495 (390) | |
| 400 mm | 225 (-) | 260 (-) | 330 (260) | 285 (225) | 420 (330) | |
Rockpanel 6 mm Durable
| Indland | Kystlinje | |||||
| Terr. kat. | I | II | III | IV | I | |
| b | am (ar) mm | |||||
| Skruer | 400 mm | 300 (300) | 300 (300) | 300 (300) | 300 (300) | - |
| 300 mm | 300 (300) | 300 (300) | 300 (300) | 300 (300) | 245 (300) | |
| Ringsøm | 400 mm | 205 (300) | 245 (300) | 300 (300) | 300 (300) | - |
| 300 mm | 275 (300) | 300 (300) | 300 (300) | 300 (300) | 165 (300) | |
Rockpanel Durable 8 mm - 2 spænd / 3 befæstigelser
![]() | ar1 = 15 mm ar2 = 50 mm Befæstigelsestype: - Rockpanel skruer - Rockpanel søm 2,7/2,9x32 mm ar = Kant understøtning am = Mellem understøtning Monteringsvejledning og generelle bemærkninger |
Rockpanel 8 mm Durable
| Indland | Kystlinje | |||||
| Terr.kat. | I | II | III | IV | I | |
| b | a (mm) | |||||
| Skruer | 600 mm | - | - | 395 | 545 | - |
| 500 mm | 265 | 330 | 480 | 545 | 170 | |
| 400 mm | 360 | 435 | 480 | 545 | 235 | |
| Ringsøm | 600 mm | - | - | 400 | 400 | - |
| 500 mm | 315 | 390 | 400 | 400 | 205 | |
| 400 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 280 | |
| Aluminiums- nitte | 600 mm | - | - | 480 | 545 | - |
| 500 mm | 370 | 435 | 480 | 545 | 245 | |
| 400 mm | 410 | 435 | 480 | 545 | 330 | |
Rockpanel 6 mm Durable
| Indland | Kystlinje | |||||
| Terr.kat. | I | II | III | IV | I | |
| b | a (mm) | |||||
| Skruer | 400 mm | 245 | 300 | 300 | 300 | - |
| 300 mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 235 | |
| Ringsøm | 400 mm | 195 | 250 | 300 | 300 | - |
| 300 mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 190 | |
Rockpanel Durable 8 mm - 1 spænd / 3 befæstigelser
![]() | ar1 = 15 mm ar2 = 50 mm Befæstigelsestype: - Rockpanel skruer - Rockpanel søm 2,7/2,9x32 mm ar = Kant understøtning am = Mellem understøtning Monteringsvejledning og generelle bemærkninger |
Rockpanel 8 mm Durable
| Indland | Kystlinje | |||||
| Terr. kat. | I | II | III | IV | I | |
| b | a (mm) | |||||
| Skruer | 500 mm | - | - | - | 600 | - |
| 400 mm | 510 | 540 | 600 | 600 | - | |
| 370 mm | 365 | |||||
| Ringsøm | 500 mm | - | - | - | 400 | - |
| 400 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | - | |
| 370 mm | 400 | |||||
| Aluminiums- nitte | 500 mm | - | - | - | 600 | - |
| 400 mm | 510 | 540 | 600 | 600 | - | |
| 370 mm | - | 465 | ||||
Rockpanel 6 mm Durable
| Indland | Kystlinje | |||||
| Terr. kat. | I | II | III | IV | I | |
| b | a (mm) | |||||
| Skruer | 400 mm | - | - | - | 300 | - |
| 300 mm | 300 | 300 | 300 | 300 | - | |
| 275 mm | 300 | |||||
| Ringsøm | 400 mm | - | - | - | 300 | - |
| 300 mm | 300 | 300 | 300 | 300 | - | |
| 275 mm | 300 | |||||
Rockpanel Durable 8 mm - 1 spænd / 2 befæstigelser
![]() | ar1 = 15 mm ar2 = 50 mm Befæstigelsestype: - Rockpanel skruer - Rockpanel søm 2,7/2,9x32 mm Monteringsvejledning og generelle bemærkninger |
Rockpanel 8 mm Durable
| Indland | Kystlinje | |||||
| Terr. kat. | I | II | III | IV | I | |
| b | a (mm) | |||||
| Skruer | 500 mm | - | - | - | 545 | - |
| 400 mm | 410 | 435 | 480 | 545 | - | |
| 370 mm | 345 | |||||
| Ringsøm | 500 mm | - | - | - | 400 | - |
| 400 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | - | |
| 370 mm | 370 | |||||
| Aluminiums- nitte | 500 mm | - | - | - | 545 | - |
| 400 mm | 410 | 435 | 480 | 545 | - | |
| 370 mm | 370 | |||||
Rockpanel 6 mm Durable
| Indland | Kystlinje | |||||
| Terr. kat. | I | II | III | IV | I | |
| b | a (mm) | |||||
| Skruer | 400 mm | - | - | - | 300 | - |
| 300 mm | 300 | 300 | 300 | 300 | - | |
| 275 mm | 275 | |||||
| Ringsøm | 400 mm | - | - | - | 300 | - |
| 300 mm | 300 | 300 | 300 | 300 | - | |
| 275 mm | 275 | |||||




