Farver ROCKPANEL Colours
Standard og Bright farverne i ROCKPANEL Colours anvendes mest og kan leveres fra lager eller har en kort leveringstid. Specialfarver og tilpassede farver (andre RAL-/NCS-farver) produceres på bestilling og kræver derfor længere leveringstid. Specialfarver og tilpassede farver kan leveres fra 100 m².
Standard colours*
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 9010 Hvid | RAL 9001 Cremehvid | RAL 1013 Perlehvid | RAL 1015 Creme | RAL 7035 Lysegrå | RAL 7004 Signalgrå | RAL 7030 Stengrå |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 7037 Støvgrå | RAL 7001 Sølvgrå | RAL 7031 Gråblå | RAL 3009 Oxydrød | RAL 3004 Purpurrød | RAL 7022 Umbragrå | RAL 7016 Antracitgrå |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| RAL 6009 Grangrøn | RAL 5011 Stålblå | RAL 8028 Mørkebrun | RAL 3007 Sortrød | RAL 7021 Sortgrå | RAL 9005 Sort |
Nyt: Bright colours (8 x 1200 x 3050 mm)*
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| RAL 3001 | RAL 5010 | RAL 070 70 60 | RAL 095 50 50 |
Special Colours (fra 100 m², og alle andre RAL/NCS farver)*
Grå/bly
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 9003 | RAL 080 80 05 | RAL 240 80 10 | RAL 7036 | RAL 240 80 05 | RAL 7012 | RAL 000 50 00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RAL 040 50 05 | RAL 080 40 05 | RAL 080 30 05 | RAL 8022 | RAL 9011 |
Gul/sand
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| RAL 100 80 05 | RAL 100 90 20 | RAL 9002 | RAL 060 70 20 | RAL 060 70 05 | RAL 090 80 20 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| RAL 1002 | RAL 060 50 05 | RAL 095 70 10 | RAL 060 40 10 | RAL 080 30 10 | RAL 6022 |
Rød/Terracotta
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 2010 | RAL 8023 | RAL 040 40 50 | RAL 050 40 40 | RAL 3016 | RAL 060 50 70 | RAL 060 50 30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| RAL 8001 | RAL 8024 | RAL 4004 | RAL 060 30 20 | RAL 050 30 10 | RAL 020 20 05 |
Grøn/hav
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 130 80 10 | RAL 130 80 20 | RAL 150 80 10 | RAL 130 50 30 | RAL 170 40 10 | RAL 160 50 20 | RAL 7038 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 140 60 10 | RAL 6013 | RAL 7033 | RAL 7023 | RAL 100 40 20 | RAL 6028 | RAL 190 40 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| RAL 7010 | RAL 180 20 05 | RAL 6015 |
Blå/Himmel
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 210 90 10 | RAL 220 60 10 | RAL 200 50 05 | RAL 6034 | RAL 220 40 10 | RAL 210 40 25 | RAL 220 20 10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 240 30 10 | RAL 250 50 10 | RAL 250 40 15 | RAL 5001 | RAL 5008 | RAL 5004 | RAL 280 20 05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| RAL 5022 | RAL 300 60 05 | RAL 270 30 15 | RAL 5000 | RAL 260 20 20 | RAL 7024 |
* De viste farver i denne side, giver et godt indtryk af farven i virkeligheden. Det er dog ikke muligt at gengive farverne nøjagtigt på tryk. Vi tilsender gerne RAL-vifte og prøvemateriale.



































































































